PRODEJ POZEMKŮ |
| Seřadit dle: |
1
|
| Evidenční číslo: | EA00004819 | Plzeňský kraj, Horažďovice
     |
|---|
| Plocha: | 196122 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 1084 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | v dosahu |
|---|
| Cena: | 6 119 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 04.02.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004796 | Královehradecký kraj, Rychnov nad Kněžnou
    |
|---|
| Plocha: | 806 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Cena: | 720 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004794 | |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 100 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004773 | Praha, Praha východ
    |
|---|
| Plocha: | 3625 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | v dosahu |
|---|
| Voda: | přípojka bude vybudována |
|---|
| Kanalizace: | přípojka bude vybudována |
|---|
| Cena: | 2 640 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 04.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004770 | Královehradecký kraj, Kostelec nad Orlicí
     |
|---|
| Plocha: | 11000 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Datum vložení: | 03.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004754 | Moravskoslezský kraj, Frýdek-Místek
   |
|---|
| Plocha: | 817 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 245 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 28.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004748 | Středočeský kraj, Rakovník
   |
|---|
| Plocha: | 1142 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | přípojka na pozemku |
|---|
| Voda: | přípojka na pozemku |
|---|
| Cena: | 1 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 15.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004747 | Středočeský kraj, Rakovník
   |
|---|
| Plocha: | 1111 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | přípojka na pozemku |
|---|
| Voda: | přípojka na pozemku |
|---|
| Cena: | 1 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 15.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004741 | Plzeňský kraj, Klatovy
 |
|---|
| Plocha: | 23337 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 600 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 05.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004730 |      |
|---|
| Plocha: | 51200 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 5 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 28.11.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004725 | Středočeský kraj, Rakovník
   |
|---|
| Plocha: | 1550 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Kanalizace: | na hranici pozemku |
|---|
| Cena: | 992 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 24.11.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004722 | Moravskoslezský kraj, Frýdek-Místek
   |
|---|
| Plocha: | 817 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zahrada: | 817 |
|---|
| Cena: | 245 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 19.11.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004717 | Středočeský kraj, Lysá nad Labem
  |
|---|
| Plocha: | 2175 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | v dosahu |
|---|
| Plyn: | na hranici pozemku |
|---|
| Kanalizace: | přípojka bude vybudována |
|---|
| Cena: | 2 600 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 14.11.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004707 | Středočeský kraj, Rakovník
      |
|---|
| Plocha: | 5300 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 249 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 27.10.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004668 | Královehradecký kraj, Jičín
         |
|---|
| Plocha: | 73826 m² |
|---|
| Typ: | směs |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 8826 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 30 000 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 11.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004646 | Středočeský kraj, Kolín
               |
|---|
| Plocha: | 13378 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 389 m² |
|---|
| Zahrada: | 7872 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Cena: | 10 000 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004633 | Středočeský kraj, Kolín
               |
|---|
| Plocha: | 1556538 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 26331 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Cena: | 42 000 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.08.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004381 | Středočeský kraj, Rakovník
 |
|---|
| Plocha: | 1081 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | na hranici pozemku |
|---|
| Kanalizace: | na hranici pozemku |
|---|
| Cena: | 1 750 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 18.05.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004247 | Středočeský kraj, Rakovník
    |
|---|
| Plocha: | 680 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | vybudovat studnu |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | vybudovat jímku |
|---|
| Cena: | 450 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 19.04.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004198 | Královehradecký kraj, Rychnov nad Kněžnou
     |
|---|
| Plocha: | 2900 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Plyn: | na hranici pozemku |
|---|
| Cena: | 350 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 08.04.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004006 | Středočeský kraj, Rakovník
    |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zahrada: | 1000 |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | v dosahu |
|---|
| Plyn: | v dosahu |
|---|
| Kanalizace: | v dosahu |
|---|
| Cena: | 950 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.03.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003589 | Jihomoravský kraj, Znojmo
               |
|---|
| Velikost: | 5 + 2 |
|---|
| Plocha: | 16407 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 282 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | v dosahu |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 5 900 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 30.11.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003554 | Středočeský kraj, Rakovník
 |
|---|
| Plocha: | 797 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | v dosahu |
|---|
| Voda: | v dosahu |
|---|
| Plyn: | v dosahu |
|---|
| Kanalizace: | v dosahu |
|---|
| Cena: | 870 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 22.11.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00002596 | Vysočina, Třebíč
          |
|---|
| Plocha: | 9600 m² |
|---|
| Elektrika: | v dosahu |
|---|
| Voda: | v dosahu |
|---|
| Plyn: | v dosahu |
|---|
| Cena: | 2 920 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.07.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00002594 | Vysočina, Třebíč
     |
|---|
| Plocha: | 9600 m² |
|---|
| Elektrika: | v dosahu |
|---|
| Voda: | v dosahu |
|---|
| Plyn: | v dosahu |
|---|
| Cena: | 3 676 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.07.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00002592 | Vysočina, Třebíč
      |
|---|
| Plocha: | 4900 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | v dosahu |
|---|
| Plyn: | v dosahu |
|---|
| Cena: | 1 705 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.07.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00002164 | Vysočina, Velké Meziříčí
 |
|---|
| Plocha: | 80136 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 399 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 17.05.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001979 | Vysočina, Moravské Budějovice
  |
|---|
| Plocha: | 550 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | na hranici pozemku |
|---|
| Kanalizace: | na hranici pozemku |
|---|
| Cena: | 850 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 27.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001777 | Jihočeský kraj, Český Krumlov
|
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 380 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 14.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001775 | Středočeský kraj, Kutná Hora
|
|---|
| Plocha: | 1673 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Cena: | 176 200 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 14.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001773 | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
|
|---|
| Plocha: | 1972 m² |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | v dosahu |
|---|
| Cena: | 450 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 14.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001755 | |
|---|
| Plocha: | 55544 m² |
|---|
| Cena: | 1 000 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 13.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000316 | Středočeský kraj
   |
|---|
| Plocha: | 1306 m² |
|---|
| Elektrika: | přípojka na pozemku |
|---|
| Voda: | přípojka na pozemku |
|---|
| Plyn: | přípojka na pozemku |
|---|
| Kanalizace: | přípojka na pozemku |
|---|
| Cena: | 2 320 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000315 | Středočeský kraj
  |
|---|
| Plocha: | 1540 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | vlastní studna |
|---|
| Plyn: | na hranici pozemku |
|---|
| Kanalizace: | na hranici pozemku |
|---|
| Cena: | 2 680 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000310 | Středočeský kraj
   |
|---|
| Plocha: | 1700 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 2 660 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000282 | Praha-východ
    |
|---|
| Plocha: | 1709 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | vlastní studna |
|---|
| Plyn: | přípojka bude vybudována |
|---|
| Kanalizace: | přípojka bude vybudována |
|---|
| Cena: | 3 099 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000201 | Benešov
   |
|---|
| Plocha: | 1364 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | ne |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 2 322 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000198 | Benešov
    |
|---|
| Plocha: | 2090 m² |
|---|
| Elektrika: | v dosahu |
|---|
| Voda: | vybudovat studnu |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 870 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000137 | Praha
 |
|---|
| Plocha: | 1000 m² |
|---|
| Elektrika: | přípojka na pozemku |
|---|
| Voda: | přípojka na pozemku |
|---|
| Plyn: | přípojka na pozemku |
|---|
| Kanalizace: | přípojka na pozemku |
|---|
| Cena: | 2 268 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000135 | Středočeský kraj
   |
|---|
| Plocha: | 1248 m² |
|---|
| Elektrika: | přípojka na pozemku |
|---|
| Voda: | přípojka na pozemku |
|---|
| Plyn: | přípojka na pozemku |
|---|
| Kanalizace: | přípojka na pozemku |
|---|
| Cena: | 2 980 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000128 | Středočeský kraj
        |
|---|
| Plocha: | 5931 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 11 800 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000126 | Středočeský kraj
    |
|---|
| Plocha: | 1943 m² |
|---|
| Elektrika: | přípojka na pozemku |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 2 478 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000314 | Středočeský kraj
     |
|---|
| Plocha: | 10100 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | na hranici pozemku |
|---|
| Kanalizace: | na hranici pozemku |
|---|
| Cena: | 15 890 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000312 | Praha východ
   |
|---|
| Plocha: | 1420 m² |
|---|
| Elektrika: | přípojka na pozemku |
|---|
| Voda: | přípojka na pozemku |
|---|
| Plyn: | přípojka u pozemku |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 700 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000311 | Středočeský kraj
  |
|---|
| Plocha: | 1860 m² |
|---|
| Elektrika: | přípojka na pozemku |
|---|
| Voda: | přípojka na pozemku |
|---|
| Plyn: | přípojka na pozemku |
|---|
| Kanalizace: | přípojka na pozemku |
|---|
| Cena: | 2 200 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000309 | Středočeský kraj
  |
|---|
| Plocha: | 2380 m² |
|---|
| Elektrika: | přípojka na pozemku |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 1 290 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000284 | Středočeský kraj, Praha - západ
   |
|---|
| Plocha: | 2649 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | vlastní studna |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 3 040 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000279 | Středočeský kraj, Praha - západ
    |
|---|
| Plocha: | 1257 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 2 540 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000206 | Praha východ
        |
|---|
| Plocha: | 876 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | na hranici pozemku |
|---|
| Kanalizace: | na hranici pozemku |
|---|
| Cena: | 2 100 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000204 | Praha východ
     |
|---|
| Plocha: | 808 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 1 890 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000141 | Středočeský kraj
   |
|---|
| Plocha: | 7900 m² |
|---|
| Elektrika: | v dosahu |
|---|
| Voda: | ne |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 3 099 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000140 | Středočeský kraj
   |
|---|
| Plocha: | 11000 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | na hranici pozemku |
|---|
| Kanalizace: | na hranici pozemku |
|---|
| Cena: | 6 450 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000139 | Praha
    |
|---|
| Plocha: | 19000 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | na hranici pozemku |
|---|
| Kanalizace: | na hranici pozemku |
|---|
| Cena: | 38 000 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000134 | Středočeský kraj
   |
|---|
| Plocha: | 1590 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | na hranici pozemku |
|---|
| Kanalizace: | na hranici pozemku |
|---|
| Cena: | 2 590 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000132 | Středočeský kraj
    |
|---|
| Plocha: | 5468 m² |
|---|
| Elektrika: | přípojka na pozemku |
|---|
| Voda: | přípojka na pozemku |
|---|
| Plyn: | přípojka na pozemku |
|---|
| Kanalizace: | přípojka na pozemku |
|---|
| Cena: | 8 200 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000131 | Středočeský kraj
   |
|---|
| Plocha: | 1000 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | přípojka bude vybudována |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 1 200 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | PP00000130 | Středočeský kraj
    |
|---|
| Plocha: | 6490 m² |
|---|
| Elektrika: | na hranici pozemku |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | na hranici pozemku |
|---|
| Kanalizace: | na hranici pozemku |
|---|
| Cena: | 7 780 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| |
|
1
|
Seřadit dle: |
|
|