PRODEJ NOVOSTAVEB |
| Seřadit dle: |
1
|
| Evidenční číslo: | EA00004802 | Středočeský kraj, Kutná Hora
     |
|---|
| Velikost: | 5 + 1 |
|---|
| Plocha: | 2000 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 180 m² |
|---|
| Zahrada: | 1820 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Cena: | 2 600 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 25.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004776 | Praha, Praha 8
       |
|---|
| Velikost: | 1 + kk |
|---|
| Plocha: | 48 m² |
|---|
| Patro: | zvýšené přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 2 490 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 06.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004766 | Praha, Praha východ
           |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 877 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 142 m² |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Počet místností: | 4 |
|---|
| Cena: | 5 700 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004763 | Praha, Praha 8
               |
|---|
| Velikost: | 5 + 1 |
|---|
| Plocha: | 791 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 156 m² |
|---|
| Zahrada: | 635 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 5 |
|---|
| Cena: | 158 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 30.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004746 | Vysočina, Třebíč
              |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 67 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 390 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 14.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004702 | Vysočina, Náměšť nad Oslavou
               |
|---|
| Velikost: | 5 + kk |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | 220V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 18.10.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004679 | Středočeský kraj, Benešov
               |
|---|
| Velikost: | 2 + kk/ T |
|---|
| Plocha: | 533 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 27 m² |
|---|
| Zahrada: | 488 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Počet místností: | 2 |
|---|
| Cena: | 1 150 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 22.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004669 | Praha, Praha 8
         |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 370 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 88 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 4 |
|---|
| Cena: | 7 200 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 11.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001960 | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
|
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 1970 m² |
|---|
| Typ: | dřevo |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 4 |
|---|
| Cena: | 1 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 26.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001959 | Středočeský kraj, Kutná Hora
|
|---|
| Velikost: | 9 + 2/ T |
|---|
| Plocha: | 800 m² |
|---|
| Typ: | dřevo |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 135 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 5 990 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 26.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001958 | Středočeský kraj, Kutná Hora
|
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 800 m² |
|---|
| Typ: | dřevo |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 4 |
|---|
| Cena: | 1 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 26.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001949 | Středočeský kraj, Kutná Hora
|
|---|
| Velikost: | 5 + 1 |
|---|
| Plocha: | 898 m² |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | dřevo |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 5 |
|---|
| Cena: | 4 800 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 26.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | DP00000294 | Středočeský kraj
      |
|---|
| Velikost: | 6 + kk / T |
|---|
| Plocha: | 865 m² |
|---|
| Zastavěná plocha: | 96 m² |
|---|
| Výstavba: | 2006 |
|---|
| Cena: | 5 190 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | DP00000274 | Praha východ
     |
|---|
| Velikost: | 6 + 1 |
|---|
| Plocha: | 1313 m² |
|---|
| Zastavěná plocha: | 178 m² |
|---|
| Výstavba: | 2006 |
|---|
| Cena: | 7 250 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | DP00000255 | Středočeský kraj
      |
|---|
| Velikost: | 1 + 1 / T |
|---|
| Plocha: | 816 m² |
|---|
| Zastavěná plocha: | 86 m² |
|---|
| Výstavba: | 2005 |
|---|
| Cena: | 4 100 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000240 | Praha 9
   |
|---|
| Velikost: | 3 + kk / B |
|---|
| Plocha: | 66 m² |
|---|
| Patro: | 5. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 4 950 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000233 | Praha 5
|
|---|
| Velikost: | 2 + 1 / L |
|---|
| Plocha: | 62 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 555 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000223 | Středočeský kraj, Nymburk
    |
|---|
| Velikost: | 1 + kk / T |
|---|
| Plocha: | 70 m² |
|---|
| Patro: | 5. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 4 655 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000109 | Středočeský kraj
      |
|---|
| Velikost: | 2 + kk / T |
|---|
| Plocha: | 67 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 450 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000100 | Praha
      |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 / B |
|---|
| Plocha: | 70 m² |
|---|
| Patro: | 3. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 299 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000086 | Praha
     |
|---|
| Velikost: | 2 + kk / B |
|---|
| Plocha: | 51 m² |
|---|
| Patro: | 5. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 499 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000067 | Praha
      |
|---|
| Velikost: | 3 + kk / T |
|---|
| Plocha: | 79 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 5 900 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000050 | Praha
         |
|---|
| Velikost: | 3 + kk / B |
|---|
| Plocha: | 90 m² |
|---|
| Patro: | 3. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 5 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000025 | Praha
      |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 / B |
|---|
| Plocha: | 60 m² |
|---|
| Patro: | 3. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 449 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000013 | Praha
    |
|---|
| Velikost: | 3 + kk / B |
|---|
| Plocha: | 87 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 5 599 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000012 | Praha
    |
|---|
| Velikost: | 3 + kk / T |
|---|
| Plocha: | 60 m² |
|---|
| Patro: | 3. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 4 899 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000010 | Praha
     |
|---|
| Velikost: | 2 + kk / T |
|---|
| Plocha: | 60 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 4 699 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000004 | Praha
   |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 62 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 300 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000001 | Praha
  |
|---|
| Velikost: | 2 + kk |
|---|
| Plocha: | 65 m² |
|---|
| Patro: | 3. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 4 200 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000101 | Praha
   |
|---|
| Velikost: | 3 + kk |
|---|
| Plocha: | 105 m² |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 5 999 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| |
|
1
|
Seřadit dle: |
|
|