PRODEJ DOMŮ |
| Seřadit dle: |
1 2
|
| Evidenční číslo: | EA00004806 | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
               |
|---|
| Velikost: | 7 + 2/ L, T |
|---|
| Plocha: | 190 m² |
|---|
| Patro: | 5. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
|---|
| Zahrada: | 360 |
|---|
| Výstavba: | 2003 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 7 420 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 30.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004805 |                |
|---|
| Velikost: | 6 + 1 |
|---|
| Plocha: | 820 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 360 m² |
|---|
| Zahrada: | 250 |
|---|
| Výstavba: | 2010 |
|---|
| Elektrika: | 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 14 |
|---|
| Cena: | 2 990 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 29.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004802 | Středočeský kraj, Kutná Hora
     |
|---|
| Velikost: | 5 + 1 |
|---|
| Plocha: | 2000 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 180 m² |
|---|
| Zahrada: | 1820 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Cena: | 2 600 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 25.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004783 | Středočeský kraj, Rakovník
              |
|---|
| Velikost: | 3 + 1/ B |
|---|
| Plocha: | 1251 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 150 m² |
|---|
| Zahrada: | 1101 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | přípojka na pozemku |
|---|
| Kanalizace: | přípojka na pozemku |
|---|
| Cena: | 3 150 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 10.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004781 | Středočeský kraj, Mladá Boleslav
       |
|---|
| Velikost: | 7 + 1 |
|---|
| Plocha: | 2511 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 160 m² |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 7 |
|---|
| Cena: | 5 940 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 08.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004772 | Středočeský kraj, Nymburk
               |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 186 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 76 m² |
|---|
| Zahrada: | 92 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 4 |
|---|
| Cena: | 3 800 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 04.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004771 | Ústecký kraj, Žatec
      |
|---|
| Plocha: | 1194 m² |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | směs |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 500 m² |
|---|
| Zahrada: | 147 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 649 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004769 | Královehradecký kraj, Kostelec nad Orlicí
        |
|---|
| Velikost: | 5 + 1 |
|---|
| Plocha: | 630 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 250 m² |
|---|
| Zahrada: | 380 |
|---|
| Výstavba: | 1986 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 7 |
|---|
| Datum vložení: | 03.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004766 | Praha, Praha východ
           |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 877 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 142 m² |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Počet místností: | 4 |
|---|
| Cena: | 5 700 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004763 | Praha, Praha 8
               |
|---|
| Velikost: | 5 + 1 |
|---|
| Plocha: | 791 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 156 m² |
|---|
| Zahrada: | 635 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 5 |
|---|
| Cena: | 158 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 30.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004762 | Praha, Praha 8
               |
|---|
| Velikost: | 6 + kk |
|---|
| Plocha: | 1219 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 237 m² |
|---|
| Zahrada: | 982 |
|---|
| Výstavba: | 2010 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 6 |
|---|
| Cena: | 11 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 30.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004761 | Praha, Praha 1
    |
|---|
| Plocha: | 704 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 350 m² |
|---|
| Výstavba: | 2003 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 66 900 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 30.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004758 | Praha, Praha 6
     |
|---|
| Plocha: | 780 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 220 m² |
|---|
| Výstavba: | 2011 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 65 000 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 28.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004756 | Středočeský kraj, Příbram
               |
|---|
| Plocha: | 13070 m² |
|---|
| Patro: | 3. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 6513 m² |
|---|
| Výstavba: | 1999 |
|---|
| Cena: | 96 000 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 28.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004755 | Ústecký kraj, Louny
         |
|---|
| Plocha: | 10559 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 3087 m² |
|---|
| Zahrada: | 7474 |
|---|
| Cena: | info v realitní kanceláři |
|---|
| Datum vložení: | 28.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004753 | Praha, Praha východ
        |
|---|
| Velikost: | 6 + 2 |
|---|
| Plocha: | 1759 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 324 m² |
|---|
| Zahrada: | 1435 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 8 900 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 28.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004752 | Středočeský kraj, Černošice
               |
|---|
| Velikost: | 6 + 1 |
|---|
| Plocha: | 5355 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 87 m² |
|---|
| Zahrada: | 5068 |
|---|
| Výstavba: | 2004 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 29 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 28.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004742 | Středočeský kraj, Rakovník
       |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 3049 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 160 m² |
|---|
| Zahrada: | 2889 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 2 480 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 06.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004733 | Středočeský kraj, Mělník
          |
|---|
| Plocha: | 450 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 350 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 490 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 29.11.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004728 | Jihočeský kraj, Třeboň
     |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 320 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 90 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | na hranici pozemku |
|---|
| Počet místností: | 3 |
|---|
| Cena: | 1 800 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 25.11.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004711 | Středočeský kraj, Mladá Boleslav
               |
|---|
| Plocha: | 40000 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 17772 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 50 000 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 07.11.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004699 | Ústecký kraj, Louny
               |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 4160 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 900 m² |
|---|
| Zahrada: | 2300 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 8 |
|---|
| Cena: | 1 560 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 15.10.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004693 | Vysočina, Náměšť nad Oslavou
|
|---|
| Datum vložení: | 11.10.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004692 | Praha, Praha západ
               |
|---|
| Velikost: | 5 + 1 |
|---|
| Plocha: | 3866 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 212 m² |
|---|
| Zahrada: | 3866 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ne |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | výhledově |
|---|
| Počet místností: | 6 |
|---|
| Cena: | 8 900 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 10.10.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004684 | Liberecký kraj, Jablonec nad Nisou
           |
|---|
| Velikost: | 4 + 2 |
|---|
| Plocha: | 2947 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 179 m² |
|---|
| Zahrada: | 800 |
|---|
| Výstavba: | 2005 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 3 999 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 27.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004682 |                |
|---|
| Velikost: | 2 + 1/ B |
|---|
| Plocha: | 55 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | družstevní |
|---|
| Elektrika: | 220V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 150 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 24.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004681 | Středočeský kraj, Rakovník
         |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 1225 m² |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 150 m² |
|---|
| Zahrada: | 1075 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Kanalizace: | na hranici pozemku |
|---|
| Cena: | 3 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 23.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004675 | Jihomoravský kraj, Znojmo
               |
|---|
| Velikost: | 8 + 2 |
|---|
| Plocha: | 3281 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 881 m² |
|---|
| Zahrada: | 2400 |
|---|
| Výstavba: | 2008 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 2 900 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 14.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004669 | Praha, Praha 8
         |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 370 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 88 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 4 |
|---|
| Cena: | 7 200 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 11.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004654 |            |
|---|
| Velikost: | 3 + 1/ B |
|---|
| Plocha: | 106 m² |
|---|
| Typ: | směs |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 106 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 480 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 08.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004653 |                |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 93 m² |
|---|
| Typ: | směs |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 87 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 2 600 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 08.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004652 | Středočeský kraj, Rakovník
        |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 3963 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
|---|
| Zahrada: | 3863 |
|---|
| Výstavba: | 1982 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Počet místností: | 3 |
|---|
| Cena: | 1 590 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 07.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004645 | Praha, Praha 2
  |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 89 000 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004638 | Středočeský kraj, Kladno
               |
|---|
| Velikost: | 10 + 1 |
|---|
| Plocha: | 593 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 533 m² |
|---|
| Zahrada: | 180 |
|---|
| Výstavba: | 2010 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Počet místností: | 10 |
|---|
| Cena: | 2 240 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 28.08.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004634 | Praha, Praha západ
               |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 430 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 51 m² |
|---|
| Počet místností: | 3 |
|---|
| Cena: | 3 550 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 21.08.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004631 | Středočeský kraj, Rakovník
          |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 320 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 150 m² |
|---|
| Zahrada: | 170 |
|---|
| Výstavba: | 2000 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Počet místností: | 4 |
|---|
| Cena: | 1 100 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 15.08.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004624 | Vysočina, Telč
          |
|---|
| Velikost: | 3 + 2 |
|---|
| Plocha: | 500 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 120 m² |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 920 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 06.08.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004616 | Vysočina, Moravské Budějovice
     |
|---|
| Velikost: | 5 + 1/ B |
|---|
| Plocha: | 255 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 101 m² |
|---|
| Zahrada: | 120 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 2 090 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 26.07.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004560 | Vysočina, Humpolec
               |
|---|
| Velikost: | 5 + 1 |
|---|
| Plocha: | 842 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 156 m² |
|---|
| Zahrada: | 380 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | přípojka u pozemku |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 2 489 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 28.06.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004528 | Středočeský kraj, Rakovník
       |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 374 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 150 m² |
|---|
| Zahrada: | 220 |
|---|
| Výstavba: | 1998 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 2 990 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 16.06.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004402 | Vysočina, Telč
|
|---|
| Velikost: | 4 + 1/ B |
|---|
| Plocha: | 878 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 150 m² |
|---|
| Zahrada: | 382 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | přípojka na pozemku |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 450 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 24.05.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004382 | Středočeský kraj, Rakovník
        |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 483 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 150 m² |
|---|
| Zahrada: | 330 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 495 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 18.05.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004366 | Jihomoravský kraj, Brno
              |
|---|
| Velikost: | 8 + 3/ L |
|---|
| Plocha: | 1230 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 278 m² |
|---|
| Zahrada: | 952 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Cena: | 23 000 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 17.05.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004362 | Jihomoravský kraj, Znojmo
       |
|---|
| Velikost: | 7 + 2 |
|---|
| Plocha: | 2913 m² |
|---|
| Patro: | zvýšené přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 230 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | na hranici pozemku |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 1 550 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 17.05.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004199 | Ústecký kraj, Teplice
               |
|---|
| Patro: | 3. |
|---|
| Typ: | směs |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Výstavba: | 1998 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 20 |
|---|
| Cena: | 18 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 09.04.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004027 | Středočeský kraj, Rakovník
            |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 820 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 150 m² |
|---|
| Zahrada: | 700 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Cena: | 1 600 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 05.03.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003744 | Středočeský kraj, Kladno
             |
|---|
| Velikost: | 6 + 2 |
|---|
| Plocha: | 2325 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 200 m² |
|---|
| Zahrada: | 2100 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | v dosahu |
|---|
| Počet místností: | 8 |
|---|
| Cena: | 5 150 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 12.01.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003532 | Středočeský kraj, Rakovník
|
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 275 m² |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 75 m² |
|---|
| Zahrada: | 200 |
|---|
| Výstavba: | 2009 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Počet místností: | 4 |
|---|
| Cena: | 1 980 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 16.11.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003114 | Královehradecký kraj, Kostelec nad Orlicí
               |
|---|
| Velikost: | 3 + 1/ L, B |
|---|
| Plocha: | 1214 m² |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Zastavěná plocha: | 120 m² |
|---|
| Zahrada: | 1196 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 8 |
|---|
| Cena: | 1 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 10.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00002896 | Vysočina, Třebíč
               |
|---|
| Velikost: | 6 + 2 |
|---|
| Plocha: | 2091 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 155 m² |
|---|
| Zahrada: | 617 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Cena: | 2 190 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 10.08.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00002811 | Vysočina, Moravské Budějovice
               |
|---|
| Velikost: | 4 + 2 |
|---|
| Plocha: | 2500 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 1200 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 2 600 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.08.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001960 | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
|
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 1970 m² |
|---|
| Typ: | dřevo |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 4 |
|---|
| Cena: | 1 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 26.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001959 | Středočeský kraj, Kutná Hora
|
|---|
| Velikost: | 9 + 2/ T |
|---|
| Plocha: | 800 m² |
|---|
| Typ: | dřevo |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 135 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 5 990 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 26.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001958 | Středočeský kraj, Kutná Hora
|
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 800 m² |
|---|
| Typ: | dřevo |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 4 |
|---|
| Cena: | 1 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 26.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001949 | Středočeský kraj, Kutná Hora
|
|---|
| Velikost: | 5 + 1 |
|---|
| Plocha: | 898 m² |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | dřevo |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 5 |
|---|
| Cena: | 4 800 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 26.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001948 | Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec
|
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 422 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 150 m² |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
