PRODEJ BYTŮ |
| Seřadit dle: |
1 2 3
|
| Evidenční číslo: | EA00004820 | Plzeňský kraj, Plzeň
        |
|---|
| Velikost: | 3 + 1/ L |
|---|
| Plocha: | 75 m² |
|---|
| Patro: | zvýšené přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 75 m² |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 900 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 05.02.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004818 | Ústecký kraj, Ústí nad Labem
            |
|---|
| Velikost: | 4 + kk |
|---|
| Plocha: | 76 m² |
|---|
| Patro: | zvýšené přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 800 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 04.02.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004810 | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
   |
|---|
| Velikost: | 1 + 1/ T |
|---|
| Plocha: | 40 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Výstavba: | 2008 |
|---|
| Elektrika: | 230V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 2 390 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.02.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004800 | |
|---|
| Velikost: | 1 + kk |
|---|
| Datum vložení: | 23.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004797 | Moravskoslezský kraj, Opava
    |
|---|
| Velikost: | 3 + 1/ B |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | družstevní |
|---|
| Elektrika: | 230V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Cena: | 190 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004789 | Praha, Praha 4
        |
|---|
| Velikost: | 2 + 1/ L |
|---|
| Plocha: | 89 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | družstevní |
|---|
| Zahrada: | 60 |
|---|
| Výstavba: | 2011 |
|---|
| Počet místností: | 3 |
|---|
| Cena: | 2 750 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 15.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004780 | Praha, Praha 5
        |
|---|
| Velikost: | 1 + kk |
|---|
| Plocha: | 66 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 2 390 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 08.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004778 | Praha, Praha 8
          |
|---|
| Velikost: | 1 + kk |
|---|
| Plocha: | 67 m² |
|---|
| Patro: | 3. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 2 |
|---|
| Cena: | 4 950 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 06.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004777 | Praha, Praha 9
               |
|---|
| Velikost: | 3 + kk |
|---|
| Plocha: | 74 m² |
|---|
| Patro: | 9. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Počet místností: | 3 |
|---|
| Cena: | 3 299 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 06.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004776 | Praha, Praha 8
       |
|---|
| Velikost: | 1 + kk |
|---|
| Plocha: | 48 m² |
|---|
| Patro: | zvýšené přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 2 490 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 06.01.2012 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004764 | Středočeský kraj, Nymburk
               |
|---|
| Velikost: | 2 + kk |
|---|
| Plocha: | 46 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Výstavba: | 2011 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 2 |
|---|
| Cena: | 1 280 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 31.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004760 | Praha, Praha 3
         |
|---|
| Velikost: | 3 + kk |
|---|
| Plocha: | 79 m² |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Výstavba: | 2011 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 3 |
|---|
| Cena: | 4 900 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 29.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004759 | Praha, Praha 3
           |
|---|
| Velikost: | 3 + kk |
|---|
| Plocha: | 69 m² |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Výstavba: | 2011 |
|---|
| Elektrika: | ne |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 3 |
|---|
| Cena: | 4 330 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 29.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004746 | Vysočina, Třebíč
              |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 67 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 390 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 14.12.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004720 | Královehradecký kraj, Kostelec nad Orlicí
       |
|---|
| Velikost: | 1 + 1 |
|---|
| Plocha: | 45 m² |
|---|
| Patro: | 3. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 660 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 18.11.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004719 | Středočeský kraj, Kladno
             |
|---|
| Velikost: | 3 + 1/ B |
|---|
| Plocha: | 66 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 600 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 15.11.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004713 | Karlovarský kraj, Sokolov
          |
|---|
| Velikost: | 2 + 1/ B |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 400 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 10.11.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004710 | Středočeský kraj, Rakovník
          |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 64 m² |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 350 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 04.11.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004702 | Vysočina, Náměšť nad Oslavou
               |
|---|
| Velikost: | 5 + kk |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | 220V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 18.10.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004698 | Karlovarský kraj, Karlovy Vary
               |
|---|
| Velikost: | 5 + kk |
|---|
| Plocha: | 170 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Výstavba: | 2008 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 7 |
|---|
| Cena: | 6 400 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 15.10.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004696 | Středočeský kraj, Rakovník
          |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 50 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Výstavba: | 2005 |
|---|
| Elektrika: | 220V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 400 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 13.10.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004686 | Vysočina, Třebíč
|
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 48 m² |
|---|
| Patro: | 3. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Datum vložení: | 29.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004673 | Středočeský kraj, Kladno
          |
|---|
| Velikost: | 2 + 1/ L |
|---|
| Plocha: | 58 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Výstavba: | 2008 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 2 |
|---|
| Cena: | 1 690 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 13.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004657 | Praha, Praha 9
               |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 78 m² |
|---|
| Patro: | 6. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | 220V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 950 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 08.09.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004635 | Praha, Praha 10
    |
|---|
| Velikost: | 1 + 1 |
|---|
| Patro: | 12. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | družstevní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 1 |
|---|
| Cena: | 1 570 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 22.08.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004607 | Středočeský kraj, Rakovník
|
|---|
| Velikost: | 1 + kk |
|---|
| Datum vložení: | 18.07.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004586 | Středočeský kraj, Rakovník
          |
|---|
| Velikost: | 2 + 1/ L |
|---|
| Plocha: | 65 m² |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Výstavba: | 2005 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 290 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 12.07.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004477 |  |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 68 m² |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | směs |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 2 200 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.06.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004469 | Středočeský kraj, Kladno
         |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 76 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | družstevní |
|---|
| Výstavba: | 2004 |
|---|
| Elektrika: | 230V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 5 |
|---|
| Cena: | 1 150 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 02.06.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004459 | Středočeský kraj, Rakovník
         |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 63 m² |
|---|
| Patro: | zvýšené přízemí |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | 230V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 150 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.06.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004448 | Jihomoravský kraj, Ivančice
               |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 55 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Vlastnictví: | družstevní |
|---|
| Elektrika: | 220V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 050 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 31.05.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004416 |              |
|---|
| Velikost: | 2 + kk |
|---|
| Plocha: | 58 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Výstavba: | 2008 |
|---|
| Elektrika: | 230V |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 2 |
|---|
| Cena: | 3 400 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 26.05.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004335 | Středočeský kraj, Rakovník
           |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 96 m² |
|---|
| Patro: | 3. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | 220V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 400 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 09.05.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00004164 | Vysočina, Ždár nad Sázavou
|
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 58 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | družstevní |
|---|
| Cena: | 1 100 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 05.04.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003885 | Středočeský kraj, Rakovník
          |
|---|
| Velikost: | 4 + kk |
|---|
| Plocha: | 75 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Výstavba: | 2005 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Cena: | 595 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 09.02.2011 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003513 | Vysočina, Náměšť nad Oslavou
               |
|---|
| Velikost: | 2 + 1/ B |
|---|
| Plocha: | 56 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | 220V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 950 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 12.11.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00002929 | Praha, Praha 4
     |
|---|
| Velikost: | 2 + kk |
|---|
| Plocha: | 51 m² |
|---|
| Patro: | 7. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 2 299 500 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 16.08.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001753 | Vysočina, Bystřice nad Perštejnem
|
|---|
| Velikost: | 1 + kk |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001486 | |
|---|
| Velikost: | 1 + kk |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00001485 | |
|---|
| Velikost: | 1 + kk |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000323 | Praha 6
     |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 / B |
|---|
| Plocha: | 54 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 2 999 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000322 | Praha 9
     |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 / B |
|---|
| Plocha: | 73 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 055 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000240 | Praha 9
   |
|---|
| Velikost: | 3 + kk / B |
|---|
| Plocha: | 66 m² |
|---|
| Patro: | 5. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 4 950 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000233 | Praha 5
|
|---|
| Velikost: | 2 + 1 / L |
|---|
| Plocha: | 62 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 555 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000229 | Středočeský kraj, Kladno
|
|---|
| Velikost: | 2 + 1 / L |
|---|
| Plocha: | 55 m² |
|---|
| Patro: | 7. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 1 920 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000223 | Středočeský kraj, Nymburk
    |
|---|
| Velikost: | 1 + kk / T |
|---|
| Plocha: | 70 m² |
|---|
| Patro: | 5. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 4 655 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000116 | Praha
    |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 67 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 2 999 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000114 | Praha
       |
|---|
| Velikost: | 3 + kk / B |
|---|
| Plocha: | 69 m² |
|---|
| Patro: | 5. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 2 890 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000113 | Praha
     |
|---|
| Velikost: | 4 + kk |
|---|
| Plocha: | 104 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 6 740 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000112 | Praha
     |
|---|
| Velikost: | 2 + kk |
|---|
| Plocha: | 60 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 699 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000111 | Praha
      |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 / B |
|---|
| Plocha: | 58 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 350 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000110 | Praha
     |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 65 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 2 795 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000109 | Středočeský kraj
      |
|---|
| Velikost: | 2 + kk / T |
|---|
| Plocha: | 67 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 450 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000105 | Praha
     |
|---|
| Velikost: | 1 + 1 |
|---|
| Plocha: | 47 m² |
|---|
| Patro: | 5. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 399 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000107 | Praha
        |
|---|
| Velikost: | 4 + kk / T |
|---|
| Plocha: | 97 m² |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 4 600 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000104 | Praha
       |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 / B |
|---|
| Plocha: | 72 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 4 300 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000103 | Praha
     |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 65 m² |
|---|
| Patro: | 9. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 499 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000100 | Praha
      |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 / B |
|---|
| Plocha: | 70 m² |
|---|
| Patro: | 3. |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 299 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000098 | Praha
      |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 / B |
|---|
| Plocha: | 90 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 5 150 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | BP00000097 | Praha
      |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Plocha: | 56 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 3 199 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 20.04.2010 |
|---|
| |
|
1 2 3
|
Seřadit dle: |
|
|