|
|
|
|
 VIZ-10-112n
 Nabízíme prodej atypického podkrovního bytu 3+kk v osobním vlastnictví.
Jedná se o byt v cihlovém domě s výtahem. Dům se nachá ...  VIZ05-1291n
 Prodej novostavby nadstandardního RD, zahrada, střešní terasa, 2x garážové stání, Modřice
Nabízíme prodej nadstandardního komf ...  905137
 Prodej družstevního bytu v Semanínské ulici o celkové výměře 64,83 m2 ,2 pokoje + kuchyň,chodba,WC,koupelna,sklep.Byt je komplexn ...  090150
 Prodáme stavební pozemek o velikosti 20.000 m2 obci Dolní Novosedlí, okres Písek. Pozemek je na jižním svahu, na velmi pěkném a kli ...
|
|
|
|
|
|
|
|
| Evidenční číslo: | EA00003057 | Liberecký kraj, Jablonec nad Nisou
 |
|---|
| Velikost: | 5 + 1 |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 82 m² |
|---|
| Zahrada: | 896 |
|---|
| Počet místností: | 5 |
|---|
| Cena: | 2 890 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003056 | Královehradecký kraj, Rychnov nad Kněžnou
           |
|---|
| Velikost: | 3 + 1/ B |
|---|
| Plocha: | 76 m² |
|---|
| Patro: | zvýšené přízemí |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 76 m² |
|---|
| Výstavba: | 2009 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | obecní |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 4 |
|---|
| Cena: | 1 450 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003055 | Vysočina, Havlíčkův Brod
    |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 55 m² |
|---|
| Patro: | 6. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 230 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003054 | Vysočina, Humpolec
               |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 200 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003053 | Vysočina, Humpolec
        |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003052 | Liberecký kraj, Semily
           |
|---|
| Velikost: | 7 + 2 |
|---|
| Plocha: | 8397 m² |
|---|
| Patro: | 2. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 450 m² |
|---|
| Výstavba: | 2001 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 17 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003051 | Vysočina, Havlíčkův Brod
      |
|---|
| Velikost: | 2 + kk/ B |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | družstevní |
|---|
| Výstavba: | 2007 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 600 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003050 |             |
|---|
| Velikost: | 3 + kk |
|---|
| Plocha: | 80 m² |
|---|
| Nájem: | 12 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003049 | Vysočina, Havlíčkův Brod
          |
|---|
| Velikost: | 3 + 1/ B |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Počet místností: | 3 |
|---|
| Cena: | 1 490 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003048 | Vysočina, Havlíčkův Brod
        |
|---|
| Velikost: | 2 + 1 |
|---|
| Patro: | 1. |
|---|
| Typ: | panel |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 1 380 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003047 |   |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 70 m² |
|---|
| Nájem: | 14 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003046 | Jihomoravský kraj, Kuřim
  |
|---|
| Velikost: | 2 + kk |
|---|
| Plocha: | 52 m² |
|---|
| Nájem: | 8 500 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003045 | Jihomoravský kraj, Brno
        |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 106 m² |
|---|
| Nájem: | 20 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003044 | Jihomoravský kraj, Brno
        |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 106 m² |
|---|
| Cena: | 4 500 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 03.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003043 | Jihočeský kraj, České Budějovice
           |
|---|
| Plocha: | 20 m² |
|---|
| Cena: | 1 450 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 02.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003042 | Vysočina, Třebíč
               |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 3763 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Typ: | směs |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 150 m² |
|---|
| Zahrada: | 2131 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ne |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Cena: | 1 700 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 02.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003041 | Praha, Praha východ
           |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 165 m² |
|---|
| Patro: | jiné |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
|---|
| Výstavba: | 2004 |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ne |
|---|
| Kanalizace: | ne |
|---|
| Počet místností: | 6 |
|---|
| Cena: | 1 400 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 02.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003040 |    |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 226 m² |
|---|
| Zastavěná plocha: | 100 m² |
|---|
| Cena: | 2 100 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 02.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003039 | Jihomoravský kraj, Moravský Krumlov
               |
|---|
| Velikost: | 4 + 1 |
|---|
| Plocha: | 234 m² |
|---|
| Patro: | přízemí |
|---|
| Typ: | směs |
|---|
| Zastavěná plocha: | 140 m² |
|---|
| Zahrada: | 94 |
|---|
| Elektrika: | 220V / 380V |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Cena: | 1 350 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 02.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003038 | Jihomoravský kraj, Brno
 |
|---|
| Plocha: | 48 m² |
|---|
| Nájem: | 9 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 02.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003037 | Jihomoravský kraj, Brno
       |
|---|
| Velikost: | 2 + kk/ T |
|---|
| Plocha: | 50 m² |
|---|
| Patro: | 5. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Zastavěná plocha: | 50 m² |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Počet místností: | 2 |
|---|
| Cena: | 9 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 02.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003036 | Jihomoravský kraj, Brno
    |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 77 m² |
|---|
| Cena: | 2 190 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003035 | Jihomoravský kraj, Kuřim
            |
|---|
| Velikost: | 2 + kk |
|---|
| Plocha: | 62 m² |
|---|
| Cena: | 1 890 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003034 | Jihočeský kraj, Český Krumlov
            |
|---|
| Plocha: | 150 m² |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Cena: | 1 800 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003033 | Jihomoravský kraj, Brno
|
|---|
| Velikost: | 1 + kk |
|---|
| Plocha: | 20 m² |
|---|
| Nájem: | 4 800 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003032 | Jihomoravský kraj, Brno
              |
|---|
| Velikost: | 1 + kk |
|---|
| Plocha: | 44 m² |
|---|
| Nájem: | 8 500 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 01.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003031 |                |
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 78 m² |
|---|
| Datum vložení: | 01.09.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003030 | Jihomoravský kraj, Brno
|
|---|
| Velikost: | 3 + 1 |
|---|
| Plocha: | 57 m² |
|---|
| Nájem: | 9 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 31.08.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003029 | Jihomoravský kraj, Brno
      |
|---|
| Velikost: | 3 + 1/ T |
|---|
| Plocha: | 133 m² |
|---|
| Patro: | 4. |
|---|
| Typ: | cihla |
|---|
| Vlastnictví: | osobní |
|---|
| Elektrika: | ano |
|---|
| Voda: | ano |
|---|
| Plyn: | ano |
|---|
| Kanalizace: | ano |
|---|
| Cena: | 5 200 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 31.08.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003028 | Jihomoravský kraj, Brno
|
|---|
| Velikost: | 2 + kk |
|---|
| Plocha: | 52 m² |
|---|
| Nájem: | 9 300 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 31.08.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003027 |     |
|---|
| Plocha: | 1000 m² |
|---|
| Cena: | 3 100 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 31.08.2010 |
|---|
| Evidenční číslo: | EA00003026 |  |
|---|
| Plocha: | 551 m² |
|---|
| Cena: | 599 000 Kč |
|---|
| Datum vložení: | 31.08.2010 |
|---|
|
NAHORU
|
|